<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventics &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.ventics.com/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventics.com</link>
	<description>Desarrollo Web, OsCommerce, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intel compra patentes y tecnología de vídeo a Real Networks</title>
		<link>http://www.ventics.com/intel-compra-patentes-y-tecnologia-de-video-a-real-networks/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/intel-compra-patentes-y-tecnologia-de-video-a-real-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[Intel quiere potenciar las capacidades multimedia de sus chips y ha comprador software de vídeo y patentes a Real Networks en un acuerdo valorado en 120 millones de dólares y que incluye 190 patentes, 170 patentes de aplicaciones y software de codificación de vídeo de próxima generación. Este acuerdo permitirá a Intel ampliar las capacidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/intel-compra-patentes-y-tecnologia-de-video-a-real-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo confirma el lanzamiento de la Wii U a finales de este año</title>
		<link>http://www.ventics.com/nintendo-confirma-el-lanzamiento-de-la-wii-u-a-finales-de-este-ano/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/nintendo-confirma-el-lanzamiento-de-la-wii-u-a-finales-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay fecha para la Wii U, la nueva consola de Nintendo. El CEO de la compañía de videojuegos, Satoru Iwata, ha comunicado que la sucesora de la Wii estará disponible en las tiendas a finales de este ejercicio, como habían pronosticado muchos especialistas. En principio, la nueva plataforma se podrá adquirir en EE.UU, Europa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/nintendo-confirma-el-lanzamiento-de-la-wii-u-a-finales-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez se utilizan más los dispositivos tech personales para el trabajo</title>
		<link>http://www.ventics.com/cada-vez-se-utilizan-mas-los-dispositivos-tech-personales-para-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/cada-vez-se-utilizan-mas-los-dispositivos-tech-personales-para-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar el ordenador o teléfono móvil personal en el trabajo o con fines laborales es cada vez más común y está cada vez más aceptado entre los directivos de empresas. De hecho, según un estudio realizado por Avanade, el 88% de los directivos afirmó que sus empleados utilizaban en la actualidad sus propios dispositivos tecnológicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/cada-vez-se-utilizan-mas-los-dispositivos-tech-personales-para-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel compra QLogic para multiplicar la velocidad de los superordenadores</title>
		<link>http://www.ventics.com/intel-compra-qlogic-para-multiplicar-la-velocidad-de-los-superordenadores/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/intel-compra-qlogic-para-multiplicar-la-velocidad-de-los-superordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Intel ha anunciado la compra de algunos activos a al proveedor de centros de datos y soluciones de almacenamiento QLogic. La firma ha acordado pagar 125 millones de dólares en efectivo (96 millones de euros) por su negocio InfiniBand. Gracias a los activos de QLogic Intel espera “mejorar su portafolio de equipos de red y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/intel-compra-qlogic-para-multiplicar-la-velocidad-de-los-superordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Resoluciones de Pantalla Diciembre 2011</title>
		<link>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[En la medida en que no existe un estándar en resolución de pantalla y de la importante relación de este parámetro con el diseño web, desde DesarrolloWeb.com presentamos cada mes esta clasificación. El ranking de resoluciones de pantalla ofrece una referencia a todo diseñador web para tener en cuenta a la hora de lograr una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12% de los usuarios de iPad ya no usa su portátil</title>
		<link>http://www.ventics.com/12-de-los-usuarios-de-ipad-ya-no-usa-su-portatil/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/12-de-los-usuarios-de-ipad-ya-no-usa-su-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Las tabletas no solo están canibalizando a los PC en el segmento de consumo, sino también en el profesional. Así lo revela un estudio publicado por IDG Connect, que en concreto se centra en el dispositivo de Apple. El informe, denominado ‘iPad for Business Survey 2012’, pone de manifiesto que un 12% de los trabajadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/12-de-los-usuarios-de-ipad-ya-no-usa-su-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Convertir un Celular en una Laptop</title>
		<link>http://www.ventics.com/como-convertir-un-celular-en-una-laptop/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/como-convertir-un-celular-en-una-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los productos que más llamó la atención en la CES 2012 realizada hace unos días fue LightPad G1, dispositivo diseñado por la compañía china QP Optoelectronics que convierte casi cualquier teléfono inteligente en una computadora portátil. Esto lo hace gracias a un teclado QWERTY que integra un picoproyector y una pantalla transparente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/como-convertir-un-celular-en-una-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM pensando en ser comprada por Samsung</title>
		<link>http://www.ventics.com/rim-pensando-en-ser-comprada-por-samsung/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/rim-pensando-en-ser-comprada-por-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[Research In Motion es una compañía que desde hace tiempo viene en picada y distintos reportes parecen indicar que ya están encendidos los focos rojos en busca de actuar antes de que sea demasiado tarde. Hace algunos días hablábamos de que RIM estaba considerando la posibilidad de licenciar su sistema operativo a otros fabricantes, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/rim-pensando-en-ser-comprada-por-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia vende mas de 400 patentes</title>
		<link>http://www.ventics.com/nokia-vende-mas-de-400-patentes/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/nokia-vende-mas-de-400-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[Nokia acaba de venderle 450 patentes (de las que 350 son “esenciales” para la telefonía móvil) a Sisvel, una compañía tachada muchas veces de troll. No obstante, en la operación pocas cosas son lo que parecen: si Sisvel fuese un troll de patentes real, la decisión de Nokia podría parecer un intento desesperado por ganar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/nokia-vende-mas-de-400-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo de seguridad deja vulnerable a Blackberry Playbook al usar Blackberry Bridge</title>
		<link>http://www.ventics.com/fallo-de-seguridad-deja-vulnerable-a-blackberry-playbook-al-usar-blackberry-bridge/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/fallo-de-seguridad-deja-vulnerable-a-blackberry-playbook-al-usar-blackberry-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, durante una de las ponencias en la Infiltrate Security Conference se dio a conocer que había un error de seguridad cuando un Blackberry Playbook se conecta a otro Blackberry a través de Blackberry Bridge. Según el Grupo Intrepidous, al realizar la conexión entre ambos dispositivos, se queda vulnerable siendo posible el acceso a información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/fallo-de-seguridad-deja-vulnerable-a-blackberry-playbook-al-usar-blackberry-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarwer: lo último en hardware</title>
		<link>http://www.ventics.com/jarwer-lo-ultimo-en-hardware/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/jarwer-lo-ultimo-en-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Jarwer es una plataforma web en plena progresión que pretende dar cabida a todo tipo de información en español con la que explicar en profundidad el hardware, y también algo de software, que llega al mercado. La importante variedad de productos (dispositivos, procesadores, placas base, memorias RAM, Discos Duros, tarjetas gráficas, monitores, impresoras&#8230;..) que aparecen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/jarwer-lo-ultimo-en-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace 30 años el Commodore 64 era el Rey de la computación</title>
		<link>http://www.ventics.com/hace-30-anos-el-commodore-64-era-el-rey-de-la-computacion/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/hace-30-anos-el-commodore-64-era-el-rey-de-la-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[A punto de comenzar una nueva edición de CES 2012, evento por donde pasa toda la actualidad tecnológica mundial, se cumplen 30 años desde que en la edición de 1982 fuera presentado el ahora clásico Commodore 64. Con un precio de 595 dólares Commodore 64 ofrecía 64Kb de RAM, 16 colores de vídeo, microprocesador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/hace-30-anos-el-commodore-64-era-el-rey-de-la-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con tan solo 50$ por dispositivo, Aakash causa furor</title>
		<link>http://www.ventics.com/con-tan-solo-50-por-dispositivo-aakash-causa-furor/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/con-tan-solo-50-por-dispositivo-aakash-causa-furor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Apenas dos semanas desde el inicio del periodo para comercializar la tablet AaKash, la compañía DataWind ha recibido cerca de 1.5 millones de reservas de dispositivos. Con sistema operativo Android, pantalla táctil de 7 pulgadas, wifi, procesador de 366 Mhz, 256 Mb de memoria RAM, dos puertos USB, 350 gramos de peso y un precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/con-tan-solo-50-por-dispositivo-aakash-causa-furor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Wii sigue siendo la consola más vendida de Nintendo en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ventics.com/la-wii-sigue-siendo-la-consola-mas-vendida-de-nintendo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/la-wii-sigue-siendo-la-consola-mas-vendida-de-nintendo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo se empeña en asegurar que la Nintendo 3DS es su consola más exitosa hasta la fecha, pero lo cierto es que las cifras muestran que en 2011 no fue todavía su dispositivo más vendido: según los propios datos de la compañía nipona, se vendieron en Estados Unidos más de 4 millones de 3DS. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/la-wii-sigue-siendo-la-consola-mas-vendida-de-nintendo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supera a iPhone en España</title>
		<link>http://www.ventics.com/android-supera-a-iphone-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/android-supera-a-iphone-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Xyologic nos comunica los resultados de su estudio de descargas de Aplicaciones del mes de Diciembre-2012, y atención porque la sorpresa en España es mayúscula. Siguiendo con esa tendencia al alza del SO de Google, que no para de darnos noticias del fin de la hegemonía del iPhone como smartphone por excelencia, vemos ahora que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/android-supera-a-iphone-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 mil dispositivos Android son activados diariamente</title>
		<link>http://www.ventics.com/700-mil-dispositivos-android-son-activados-diariamente/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/700-mil-dispositivos-android-son-activados-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[No es un secreto para nadie que el crecimiento de Android ha sido brutal, pero cada vez que desde Google nos presentan este tipo de cifras, más de uno quedamos con la boca abierta. En esta ocasión, Andy Rubin ha publicado en su cuenta de Google+ el ritmo de activaciones diarias de terminales Android, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/700-mil-dispositivos-android-son-activados-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony le vende a Samsung su parte del negocio de pantallas LCD</title>
		<link>http://www.ventics.com/sony-le-vende-a-samsung-su-parte-del-negocio-de-pantallas-lcd/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/sony-le-vende-a-samsung-su-parte-del-negocio-de-pantallas-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Al final los rumores eran ciertos: Sony quería deshacerse de su parte en el negocio de pantallas LCD que tenía de forma conjunta con Samsung, y así ha hecho. ¿A quién se lo ha vendido? A sus compañeros en el negocio: según han anunciado hoy, venderán su casi 50% de la compañía a Samsung por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/sony-le-vende-a-samsung-su-parte-del-negocio-de-pantallas-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanzará el televisor LCD OLED más grande del mercado</title>
		<link>http://www.ventics.com/lg-lanzara-el-televisor-lcd-oled-mas-grande-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/lg-lanzara-el-televisor-lcd-oled-mas-grande-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco los fabricantes van dando algunas pistas acerca de los productos que tienen planeado presentar en la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas (CES) el próximo mes de enero. Ahora ha sido LG, por ejemplo, quien ha anunciado que durante el evento presentará un nuevo televisor LCD OLED de 55 pulgadas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/lg-lanzara-el-televisor-lcd-oled-mas-grande-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prepara baterías para sus dispositivos que puedan durar semanas</title>
		<link>http://www.ventics.com/apple-prepara-baterias-para-sus-dispositivos-que-puedan-durar-semanas/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/apple-prepara-baterias-para-sus-dispositivos-que-puedan-durar-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Es bien conocido que, a pesar de la tenología tan sofisticada por Apple para la creación de sus smartphones, tablets e iPods, la batería dura muy poco y se gasta fácilmente a la hora de usar las aplicaciones. El fabricante quiere mejorar eso y, desde hace tiempo está trabajando en desarrollar tecnologías que permiten aumentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/apple-prepara-baterias-para-sus-dispositivos-que-puedan-durar-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta unas bio-baterías que absorben la energía del papel molido</title>
		<link>http://www.ventics.com/sony-presenta-unas-bio-baterias-que-absorben-la-energia-del-papel-molido/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/sony-presenta-unas-bio-baterias-que-absorben-la-energia-del-papel-molido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido durante la exposición Eco-Products 2011 que se ha celebrado en Tokio donde Sony ha mostrado una bio-batería que consigue extraer energía al papel molido. En una demostración piezas de papel y cartón se volcaron sobre una mezcla de agua para convertirse en un pequeño ventilador, y no se trata de magia, sino de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/sony-presenta-unas-bio-baterias-que-absorben-la-energia-del-papel-molido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

