<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventics &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.ventics.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventics.com</link>
	<description>Desarrollo Web, OsCommerce, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El fin de MegaUpload, acaso es el comienzo de la censura en Internet?</title>
		<link>http://www.ventics.com/el-fin-de-megaupload-acaso-es-el-comienzo-de-la-censura-en-internet/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/el-fin-de-megaupload-acaso-es-el-comienzo-de-la-censura-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[Megaupload una de las plataformas de intercambios de archivos más importantes en todo el mundo con cerca de 150 millones de usuarios registrados en todo el mundo ha sido cerrada. En una nueva operación llevada a cabo en varios países por el Departamento de Justicia norteamericano y el FBI, se ha bloqueado el acceso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/el-fin-de-megaupload-acaso-es-el-comienzo-de-la-censura-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De donde obtiene Google sus Ingresos? aquí explico como</title>
		<link>http://www.ventics.com/de-donde-obtiene-google-sus-ingresos-aqui-explico-como/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/de-donde-obtiene-google-sus-ingresos-aqui-explico-como/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[Te hiciste alguna vez esa pregunta? cuando entraste a un buscador que es gratis.., enviaste y recibiste emails con un gran cliente de correos que es gratis? cuando ordenaste fotos con Picassa que es gratis? y últimamente cuando disfrutas de usar Android en tu tablet o móvil que es gratis!!! y si eres un usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/de-donde-obtiene-google-sus-ingresos-aqui-explico-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Obama, Hollywood y el Silicon Valley deben ponerse de acuerdo</title>
		<link>http://www.ventics.com/segun-obama-hollywood-y-el-silicon-valley-deben-ponerse-de-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/segun-obama-hollywood-y-el-silicon-valley-deben-ponerse-de-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha dicho en una entrevista digital en YouTube. El presidente de Estados Unidos, opuesto a las leyes SOPA y PIPA, considera que es necesario que la industria de los contenidos (Hollywood, por ejemplo) y la de Internet (cuyo emblema es Silicon Valley) lleguen a un acuerdo y trabajen juntos para crear un sistema que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/segun-obama-hollywood-y-el-silicon-valley-deben-ponerse-de-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Usuarios de Megaupload Rescatables dos semanas más</title>
		<link>http://www.ventics.com/datos-de-usuarios-de-megaupload-rescatables-dos-semanas-mas/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/datos-de-usuarios-de-megaupload-rescatables-dos-semanas-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el pasado 19 de enero la policía detuviera a los responsables del site Megaupload, el futuro de los millones de usuarios que utilizaban el servicio para almacenar datos personales ha sido incierto. Ante el inminente borrado masivo de datos que se esperaba para este mismo jueves, se anuncia una prórroga que protege los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/datos-de-usuarios-de-megaupload-rescatables-dos-semanas-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet contó con 2.100 millones de usuarios en 2011, la mayoría asiáticos</title>
		<link>http://www.ventics.com/internet-conto-con-2-100-millones-de-usuarios-en-2011-la-mayoria-asiaticos/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/internet-conto-con-2-100-millones-de-usuarios-en-2011-la-mayoria-asiaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo tecnológico en países con economía emergente esta haciendo que cada vez sean más los países que multiplican su número de usuarios en Internet. Hace poco se sabía que Brasil o India habían ayudado a Facebook multiplicando su base de usuarios locales en unos pocos meses, aunque por supuesto los mismos no se quedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/internet-conto-con-2-100-millones-de-usuarios-en-2011-la-mayoria-asiaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube alcanza los 4.000 millones de reproducciones diarias</title>
		<link>http://www.ventics.com/youtube-alcanza-los-4-000-millones-de-reproducciones-diarias/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/youtube-alcanza-los-4-000-millones-de-reproducciones-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Google ha vuelto a hacer públicas algunas cifras de YouTube, dejando claro su dominio sin rival en el ámbito del vídeo en web: el número de reproducciones diarias de vídeos en YouTube ha superado ya los 4.000 millones, lo que significa, según la compañía, un aumento del 25% en ocho meses. El aumento supone haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/youtube-alcanza-los-4-000-millones-de-reproducciones-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 la Publicidad en Internet Sobrepasará a la Impresa</title>
		<link>http://www.ventics.com/en-2012-la-publicidad-en-internet-sobrepasara-a-la-impresa/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/en-2012-la-publicidad-en-internet-sobrepasara-a-la-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en línea se está salvando de la quema. En plena debacle, Internet es uno de los pocos medios donde la inversión publicitaria continúa creciendo. De cara a este año 2012, las previsiones son positivas, incluso a pesar de la dura crisis económica que azota a la inmensa mayoría de los anunciantes. Dentro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/en-2012-la-publicidad-en-internet-sobrepasara-a-la-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Venezuela el 40% de la población tiene acceso a Internet, Estadisticas del Uso de Internet en Venezuela</title>
		<link>http://www.ventics.com/en-venezuela-el-40-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-estadisticas-del-uso-de-internet-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/en-venezuela-el-40-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-estadisticas-del-uso-de-internet-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Según Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, en 2011 más de 11 millones 600 mil venezolanos usaron internet, lo que se traduce en 40% de la población. Jiménez dijo que Venezuela está 3% por encima del promedio latinoamericano en esta materia. Indicó, sin embargo, que el país está 20 puntos por debajo del uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/en-venezuela-el-40-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-estadisticas-del-uso-de-internet-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Resoluciones de Pantalla Diciembre 2011</title>
		<link>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[En la medida en que no existe un estándar en resolución de pantalla y de la importante relación de este parámetro con el diseño web, desde DesarrolloWeb.com presentamos cada mes esta clasificación. El ranking de resoluciones de pantalla ofrece una referencia a todo diseñador web para tener en cuenta a la hora de lograr una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/ranking-resoluciones-de-pantalla-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear una buena contraseña</title>
		<link>http://www.ventics.com/como-crear-una-buena-contrasena/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/como-crear-una-buena-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Los responsables de Lifehacker han llevado a cabo recientemente una imagen infográfica donde incluir una variada colección de datos y consejos que tener en cuenta a la hora de crear una buena contraseña. A lo largo de varios posts hemos ido ofreciendo diversas recomendaciones acerca de la importancia de una contraseña segura, buena parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/como-crear-una-buena-contrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acabaron las direcciones de IPv5, bienvenido para siempre el IPv6</title>
		<link>http://www.ventics.com/se-acabaron-las-direcciones-de-ipv5-bienvenido-para-siempre-el-ipv6/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/se-acabaron-las-direcciones-de-ipv5-bienvenido-para-siempre-el-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado en el éxito del Día Mundial del IPv6 (World IPv6 Day) la plataforma Internet Society prepara el lanzamiento mundial de IPv6 en World IPv6 Launch. Este nuevo evento pretende motivar a todo tipo de organizaciones (proveedores de Internet, compañías web y creadores de hardware) mediante la activación de forma definitiva entre alguna de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/se-acabaron-las-direcciones-de-ipv5-bienvenido-para-siempre-el-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FBI cierra Megaupload y Megavideo</title>
		<link>http://www.ventics.com/el-fbi-cierra-megaupload-y-megavideo/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/el-fbi-cierra-megaupload-y-megavideo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[Malas noticias las que nos llegan desde Estados Unidos, ya que el FBI ha cerrado la popular página web de intercamio de archivos, Megaupload y ha arrestado a sus trabajadores. La noticia ha caído en la red como un jarro de agua fría, ya que Megaupload es una de las páginas más importantes en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/el-fbi-cierra-megaupload-y-megavideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang CoFundador de Yahoo se va de la empresa..</title>
		<link>http://www.ventics.com/jerry-yang-cofundador-de-yahoo-se-va-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/jerry-yang-cofundador-de-yahoo-se-va-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[El co-fundador de Yahoo!, Jerry Yang, ha abandonado la compañía sin que esté claro que su salida pudiera estar relacionada con la contratación de Scott Thompson como nuevo presidente de la empresa hace un par de semanas. En un comunicado, Yang ha elogiado a Thompson y dice que es el momento de marcharse de Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/jerry-yang-cofundador-de-yahoo-se-va-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China ya tiene mas de 500 millones de usuarios de internet</title>
		<link>http://www.ventics.com/china-ya-tiene-mas-de-500-millones-de-usuarios-de-internet/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/china-ya-tiene-mas-de-500-millones-de-usuarios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[El número de internautas en China alcanzó los 513 millones el pasado mes de diciembre, un 12% más respecto al año pasado, según informa el China Internet Network Information Center, una organización sin ánimo de lucro ligada al gobierno. Esta cifra significa que la penetración de Internet en el país es del 38,3%, cuatro puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/china-ya-tiene-mas-de-500-millones-de-usuarios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios de Internet, ahora cualquier palabra puede ser un nombre de dominio</title>
		<link>http://www.ventics.com/dominios-de-internet-ahora-cualquier-palabra-puede-ser-un-nombre-de-dominio/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/dominios-de-internet-ahora-cualquier-palabra-puede-ser-un-nombre-de-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana empieza el que dicen es uno de los mayores cambios relacionados con Internet desde su implementación a gran escala hace años. Me refiero a la expansión de dominios de Internet de primer nivel genéricos, un cambio profundo en la política de dominios por el cual cualquier palabra podrá ser registrada para usarse como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/dominios-de-internet-ahora-cualquier-palabra-puede-ser-un-nombre-de-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debe haber acceso a Internet en los centros de trabajo u oficina?</title>
		<link>http://www.ventics.com/debe-haber-acceso-a-internet-en-los-centros-de-trabajo-u-oficina/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/debe-haber-acceso-a-internet-en-los-centros-de-trabajo-u-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Internet no debe ser un enemigo para nuestra productividad, sino todo lo contrario, un medio de potenciarla. Se trata de una potentísima herramienta que no sólo nos proporciona material para desempeñar mejor determinadas tareas sino que nos hace acometerlas más rápidamente. Esto depende mucho de la profesión, aunque independientemente de ella muchas empresas optan por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/debe-haber-acceso-a-internet-en-los-centros-de-trabajo-u-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fount, para averiguar que fuentes usan las paginas webs</title>
		<link>http://www.ventics.com/fount-para-averiguar-que-fuentes-usan-las-paginas-webs/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/fount-para-averiguar-que-fuentes-usan-las-paginas-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Fount es una utilidad gratuita que de forma instantánea nos permite identificar aquella fuente tipográfica que nos ha llamado la atención. Una vez dispongamos de Fount (arrastrando el bookmarklet hasta favoritos) y oportunamente activado, simplemente debemos seleccionar un texto cualquiera para que sea mostrada el nombre, el tamaño y el peso de la fuente. Fount [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/fount-para-averiguar-que-fuentes-usan-las-paginas-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué actividades suceden en la Internet en solo un minuto</title>
		<link>http://www.ventics.com/que-actividades-suceden-en-la-internet-en-solo-un-minuto/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/que-actividades-suceden-en-la-internet-en-solo-un-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[La World Wide Web crece día a día a un ritmo espectacular, dando lugar a una red informática donde suceden todo tipo de actividades online. Pero ¿cómo de grande es Internet? Para darnos una referencia del nivel de actividades que pueden llevarse a cabo, los responsables de Go-Gulf.com han llevado a cabo la infografía Things [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/que-actividades-suceden-en-la-internet-en-solo-un-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.200 millones de apps fueron descargadas en la última semana de 2011</title>
		<link>http://www.ventics.com/1-200-millones-de-apps-fueron-descargadas-en-la-ultima-semana-de-2011/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/1-200-millones-de-apps-fueron-descargadas-en-la-ultima-semana-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[El negocio de las apps no decayó a final de año. Del 25 al 31 de diciembre se descargaron en todo el mundo más de 1.200 millones de aplicaciones móviles. Esta cifra sería un 60% mayor que la registrada en el transcurso de las dos semanas previas al comienzo de la Navidad, del 4 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/1-200-millones-de-apps-fueron-descargadas-en-la-ultima-semana-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome ahora es segundo navegador más usado a nivel mundial</title>
		<link>http://www.ventics.com/chrome-ahora-es-segundo-navegador-mas-usado-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.ventics.com/chrome-ahora-es-segundo-navegador-mas-usado-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología al Día]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventics.com/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Google no puede quejarse de su trayectoria en 2011. Y no solo por la expansión de su plataforma Android o la buena acogida de su red social Google +, sino también por el crecimiento que durante los últimos 12 meses ha experimentado su navegador Chrome. El web browser de Mountain View se ha consolidado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventics.com/chrome-ahora-es-segundo-navegador-mas-usado-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

